當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 過程分析 > 分析儀表 > 原裝哈希COD分析儀

產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時間:2025-01-12
訪 問 量:2067詳細介紹
| 品牌 | HACH/哈希 | 測定原理 | 重鉻酸鉀消解法(在線型) |
|---|---|---|---|
| 價格區(qū)間 | 10萬-15萬 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
| 儀器種類 | 在線型 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,石油,能源,包裝/造紙/印刷 |
原裝哈希COD分析儀—概述
化學(xué)需氧量(COD)是指水體中易被強氧化劑氧化的還原性物質(zhì)所消耗的氧化劑的量,以氧的mg/L來表示,反映了水體中受還原性物質(zhì)污染的程度,這個指標(biāo)是為了了解水中的污染物將要消耗多少氧。
分類
CODmax II
CODmax plus sc
COD 203A
原裝哈希COD分析儀—參數(shù)
CODmax II參數(shù)
| 測試方法 | 重鉻酸鉀高溫消解,比色測定 |
| 測試量程 | 10~5,000mg/L |
| 檢出限 | 3.3mg/L(校正曲線法) |
| 8mg/L(空白法) | |
| 分辨率 | <1mg/L |
| 準(zhǔn)確度 | ±10% |
| 重現(xiàn)性 | ≤5% |
| 響應(yīng)時間 | (>90%)20min |
| 消解時間 | 自動,3、5、10、20、30、40、60、80、100 或120分鐘可選 |
| 測量間隔時間 | 連續(xù)測量、1~24小時間隔測量、觸發(fā)啟動測量,自定義間隔 |
| 校準(zhǔn)間隔 | 按選定間隔自動進行 |
| 清洗間隔 | 按選定間隔自動進行 |
| 模擬輸出 | 2路0/4-20 mA模擬輸出 |
| 繼電器控制 | 2路24V 1A繼電器高低點控制 |
| 服務(wù)接口 | RS232 |
| 數(shù)字通訊 | 標(biāo)準(zhǔn)MODBUS RS485,可實現(xiàn)雙向通訊和遠程控制 |
| 顯示 | 大屏幕LCD圖表顯示 |
| 數(shù)據(jù)存儲 | 2000組 |
| 環(huán)境溫度 | +5~+40℃ |
| 電源 | 220 VAC± 10%/50-60 Hz |
| 功耗 | 約100VA |
| 尺寸 | 550mm×810mm × 390mm |
| 重量 | 約25 kg(不包括試劑) |
CODmax plus sc參數(shù)
| 測量方法: | 基于中國國家標(biāo)準(zhǔn)GB11914-89水質(zhì)—化學(xué)需氧量測定---重鉻酸鉀法 |
| 測量范圍: | 10 ~ 5000 mg/l COD |
| 測量不確定性: | 示值誤差:±8% 重復(fù)性:3% 示值穩(wěn)定性:±3% |
| 消解時間: | 3、5、10、20、30、40、60、80、100或120分鐘可選 |
| 測量間隔時間: | 連續(xù)測量、1~24小時間隔測量、觸發(fā)啟動測量 |
| 校準(zhǔn): | 用戶自定義5點校準(zhǔn)或者自動校準(zhǔn)。 |
| (自動校準(zhǔn)的時間間隔可人工選擇每隔1天到每隔7天自動校準(zhǔn)一次。) | |
| 用戶維護: | 每月僅需1小時的維護時間 |
| 試劑容量: | 在連續(xù)測量、消解時間為30分鐘、校正時間間隔為24小時的情況下,每套試劑可用1個月 |
| 輸出: | 儀器內(nèi)置2路電流輸出:0/4-20 mA, ***大負載500 Ω,儀器內(nèi)置2個多功能輸出繼電器: 24 V 1A,sc200/sc1000控制器可實現(xiàn)電流輸出、繼電器、Modbus、Profibus等多種通訊功能數(shù)據(jù)記錄通過SD卡在SC200或SC1000控制器讀取 |
| 環(huán)境溫度: | + 5° C~+ 40° C |
| 電源要求: | 220 VAC ± 10%/50-60 Hz |
| 電耗: | 大約100 VA |
| 尺寸: | 寬×高×深 535.80mm x 711.5mm x 376mm |
| 質(zhì)量: | 約38 kg (不包括試劑) |
| 其它: | 自動清洗、自動記錄數(shù)據(jù) |
COD 203A參數(shù)
| 測量范圍: | 0~20mg/L; 0~2000mg/L | |
| 測量周期: | 1小時,1~6 小時可任意認定 | |
| 顯示: | LCD 液晶顯示 | |
| 重現(xiàn)性: | 0~20mg/L 時,± 1% FS | |
| 20~200mg/L 時,± 2% FS | ||
| 200mg/L 以上時,± 5% FS | ||
| 穩(wěn)定性: | 零點漂移 | ± 3% FS |
| 量程漂移 | 0 ~ 20mg/L 時,± 3% FS | |
| 20~200mg/L 時,± 4% FS | ||
| 200mg/L 以上時,± 5% FS | ||
| 操作環(huán)境: | 室內(nèi)安裝。溫度,5~40 ℃,濕度,85%以下 | |
| 樣品條件: | 溫度,2~40 ℃ | |
| 壓力,20~50kPa | ||
| 耗量,500mL/次測量 | ||
| 模擬輸出: | 4~20mA,*大負載600Ω | |
| 電源: | 220VAC,50/60HZ | |
| 功耗: | *大550VA,平均200VA | |
| 數(shù)據(jù)通訊: | RS485 串行端口 | |
| 外型尺寸: | 600 × 600 × 1600mm | |
| 重量: | 150Kg | |



產(chǎn)品咨詢
微信咨詢