當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 過程分析 > 流量計(jì) > 科隆質(zhì)量流量計(jì)

產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時(shí)間:2025-01-14
訪 問 量:1780詳細(xì)介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 3萬-5萬 |
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品種類 | 質(zhì)量式 | 介質(zhì)分類 | 液體 |
| 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥/生物制藥 |


科隆質(zhì)量流量計(jì)—行業(yè)
油氣
廢水
化工
造紙和紙漿
食品和飲料
制藥
淡水
大流量裝車/卸車
體積及質(zhì)量的貿(mào)易交接
大容量
小流量測(cè)量的解決方案
質(zhì)量流量計(jì)OPTIMASS 3300 小流量測(cè)量的質(zhì)量流量計(jì)
認(rèn)證的二級(jí)壓力保護(hù)腔體
材質(zhì)可選哈氏合金® 或不銹鋼
質(zhì)量流量計(jì)OPTIMASS 3000 是為各行業(yè)提供小流量準(zhǔn)確測(cè)量的高性價(jià)比解決方案。結(jié)合MFC 300/MFC 400信號(hào)轉(zhuǎn)換器 ,OPTIMASS 3000將提供體積,質(zhì)量,密度和濃度的準(zhǔn)確測(cè)量值。
| 型號(hào) | OPTIMASS 1000 | OPTIMASS 2000 | OPTIMASS 3000 | OPTIMASS 6000 | OPTIMASS 7000 | OPTIMASS 8000 K | OPTIGAS 5010 C | OPTIBATCH 4011 C |
| 食品行業(yè) | ||||||||
| 釀酒 | ||||||||
| 測(cè)量流量,密度,比重 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| CO2 注入 | √ | √ | ||||||
| 啤酒花定量添加 | √ | √ | √ | |||||
| 食品 | ||||||||
| 流量和密度的測(cè)量和酸奶,果汁和油的添加量 | √ | √ | √ | |||||
| 果汁 | ||||||||
| 糖度BRI√,密度,流量的測(cè)量 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 生產(chǎn)制造 | ||||||||
| 添加劑配量 | √ | √ | √ | √ | ||||
| 批控制,配量,灌裝 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 制藥行業(yè) | ||||||||
| 批控制,配量,灌裝 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 溶劑提取 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 超純水環(huán)形總水管測(cè)量 | √ | √ | √ | |||||
| 油氣行業(yè) | ||||||||
| 計(jì)量撬 | √ | √ | √ | √ | ||||
| 旁路密度測(cè)量 | √ | √ | √ | |||||
| CNG/LNG計(jì)量 | √ | |||||||
| 裝車計(jì)量 | √ | √ | ||||||
| 管線輸送 | √ | √ | ||||||
| 在線密度 | √ | √ | √ | √ | ||||
| 采礦機(jī)械行業(yè) | ||||||||
| 磨損污泥/漿料 | √ | √ | ||||||
| 水/污水 | ||||||||
| 絮凝劑定量添加 | √ | √ | √ | √ | ||||
| 漿液流量 | √ | √ | √ | |||||
| 化工行業(yè) | ||||||||
| 濃度、密度的測(cè)量 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 裝車計(jì)量 | √ | √ | √ | √ | ||||
| 反應(yīng)裝置的定量 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 烴裂化 | √ | √ | ||||||
| 造紙和紙漿 | ||||||||
| 造紙?jiān)稀⒓垵{ | √ | √ | √ | |||||
| 加液,漂白,著色 | √ | √ | √ | √ | ||||
科隆質(zhì)量流量計(jì)—型號(hào)
OPTIMASS 1000
OPTIMASS 2000(大流量)
OPTIMASS 3000(小流量)
OPTIMASS 6400(高耐溫高耐壓的解決方案)
OPTIMASS 7300
OPTIMASS 8000K(擴(kuò)展溫度應(yīng)用的解決方案)???????
OPTIGAS 5010 ???????用作壓縮天然氣(CNG)和液化石油氣(LPG)
OPTIBATCH 4011
產(chǎn)品咨詢
微信咨詢