當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 過程分析 > 分析儀表 > E+H總磷監(jiān)測儀

產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時(shí)間:2025-01-14
訪 問 量:2724詳細(xì)介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 分辨率 | 0.01mg/L |
|---|---|---|---|
| 檢出限 | 0.01mg/L | 測定準(zhǔn)確度 | ±5%誤差 |
| 測定范圍 | 0-50mg/l | 價(jià)格區(qū)間 | 10萬-15萬 |
| 測量原理 | 分光光度法 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
| 儀器種類 | 在線型 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保 |




測量值 | 總磷[mg/l、ppm] |
測量范圍 | CA80TP-AAF1: 0.05...10 mg/l P |
輸入信號類型 | • 1個(gè)測量通道(分析儀主要參數(shù)) |
輸入信號 | 取決于型號 |
無源電流輸入 | 量程 > 0...20 mA |
產(chǎn)品咨詢
微信咨詢